模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,出厂日期,使用寿命,维保记录,检修记录,维修记录,故障记录,责任人 |
工单管理 | 工单编号,工单类型,设备名称,维护日期,维护内容,维护人,处理状态,备注 |
维护记录 | 设备名称,维护日期,维护内容,维护人,备注 |
维修记录 | 设备名称,维修日期,维修内容,维修人,故障原因,维修费用,维修结果,备注 |
停机记录 | 设备名称,停机日期,停机原因,停机时长,责任人,备注 |
检修记录 | 设备名称,检修日期,检修项目,检修内容,验收结果,检修人,备注 |
预防性维护 | 设备名称,维护周期,维护内容,维护人,下次维护日期,备注 |
库存管理 | 物料编号,物料名称,物料规格,库存数量,入库日期,出库日期,入库单号,出库单号,存储位置,物料分类 |
采购管理 | 采购单号,供应商名称,物料编号,物料名称,物料规格,采购数量,采购日期,验收人,验收日期,备注 |
合同管理 | 合同编号,合同名称,合同类型,合同签订日期,合同起始日期,合同终止日期,总金额,已付金额,未付金额,保证金 |
报表统计 | 维护次数,维修次数,运行时间,停机时间,设备故障率,设备可靠性,设备维护效率,设备维修效率 |
数据备份 | 备份时间,备份人,备份文件名,备份路径,备份备注 |
用户管理 | 用户名,密码,角色,姓名,性别,电话,邮箱,部门,权限,备注 |
通知公告 | 通知标题,发布人,发布时间,内容,接收人,阅读状态,备注 |
日志管理 | 操作时间,操作人员,操作内容,备注 |
质量管理 | 质量标准,质量检查时间,检查项目,检查结果,责任人,处理结果,备注 |
安全管理 | 安全标准,安全检查时间,检查项目,检查结果,责任人,处理结果,备注 |
手机APP | 设备管理,工单管理,维护记录,维修记录,停机记录,检修记录,预防性维护,库存管理,采购管理,合同管理,报表统计,数据备份,用户管理,通知公告,日志管理 |
微信公众号 | 设备管理,工单管理,维护记录,维修记录,停机记录,检修记录,预防性维护,库存管理,采购管理,合同管理,报表统计,数据备份,用户管理,通知公告,日志管理 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |